Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Delme derinliği kapasitesi: | 600M | Delik Çapı: | 75 mm |
---|---|---|---|
Güç: | 76hp | Maksimum iş mili hızı: | 30-1050r/dak |
çamur pompası: | 200L/dak | Matkap çubuğu: | 60mm |
Vurgulamak: | Mil Yüzey Çekirdek Matkap Rig,600 Metre Yüzey Çekirdek Matkap Rig,600 Metre Jeolojik Sondaj Makinesi |
76hp dizel motor 600m çekirdek sondaj kulesi su kuyusu sondaj makinesi
Tanıtım
Jeolojik genel etüt ve keşif, keşfe kadar yol ve yüksek bina zeminleri, beton yapıdaki delik çeşitleri, nehir setleri, alt zemin enjeksiyon deliği delme ve doğrudan enjeksiyon, sivil kuyular ve toprak merkezi klima, derin karot sondajı vb.
Ana Özellikler
A. XY-3 sondaj kulesi 525 model otomatik şanzımanı benimser, sekiz ileri dönüş dişlisi ve iki geri dönüş dişlisi, yüksek hız, güçlü strok ve geniş uygulama alanı ile 10 dönüş hızı ve makul hız aralığına sahiptir.
B. Büyük motor gücü ve iki ters dönüş dişlisi, sondaj iş kazasını kolayca çözebilir.
C. Çalışma kolları, işçilerin makineyi çalıştırmasını daha uygun hale getirmek için makul bir düzende birbirine sabitlenmiştir.
D. Normalde kapalı hidrolik ayna ile donatılmış, çalışma esnek ve güvenilirdir
E. Mil ve vinç ayrı ayrı çalıştırılabilir.
F. Mil, büyük altıgen sondaj çubuğunu değiştirebilen büyük iç çapa sahiptir.
Ana özellikler
Delme derinliği | m | 100 | 250 | 300 | 600 |
Delme DI | mm | 300 | 200 | 150 | 75 |
Açık delik DI | mm | 300 | |||
Son delik DI | mm | 75 | |||
sondaj çubuğu | mm | Φ60 | |||
Delme açısı | 90°-65° | ||||
Döner mil | |||||
Mil ileri hızı | devir/dakika | 30-1050 | |||
Mil ters hızı | devir/dakika | 29-137 | |||
Mil inme | mm | 560 | |||
Mil iç çapı | mm | 96 | |||
Mil kaldırma kapasitesi | KN | 60 | |||
Ana Vinç ( hidrolik tahrik sistem) | |||||
Tek hat kaldırma hızı | m/dak | 0-45 | |||
Sarılmak bent kapağı bant genişliği | mm | 90 | |||
ip çapı | mm | 14 | |||
Tek hat kaldırma kapasitesi | KN | 40 | |||
silindir çapı | mm | 200 | |||
Silindir kübik ölçü | m | 30 | |||
Çamur pompa | |||||
Yatay Tripleks BW-200 çamur pompası | |||||
Yer değiştirme | L/dak | 200 | |||
İş baskısı | mpa | 4-6 | |||
Su giriş kalibresi | mm | 65 | |||
Kalibreden çıkmak için su | mm | 37 | |||
Vites Sıvı yağ pompa | |||||
Dubleks dişli yağı pompasıCBF-F63/25 | |||||
Ön yer değiştirme, basınç | 63mL/r 20Mpa | ||||
Yer değiştirmenin arkasında, basınç | 25mL/r 20Mpa | ||||
sondaj teçhizat Güç | |||||
Dizel motor | hp | 51HP | |||
Elektrik motoru | KW | Y180L-4 22KW |
Bize Ulaşın
Taşınabilir d ile ilgileniyorsanızsondaj kuleleri veya erişilmesi zor alanlarda keşifleriniz varsa, lütfen
bizimle iletişim kurmakta tereddüt etmeyin.
Sinotechdrill International Co, Ltd
İlgili kişi:Bay Liu
Mobil/WhatsApp:86-18618276679
E-posta:sale@drillrigmachine.com
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866