Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | TD-135B Paletli Ankraj Donanımı | Delik derinliği: | 130m |
---|---|---|---|
Delik Çapı: | 110~300mm | Delme açısı: | 10~90° |
Max. Maks. output torque çıkış torku: | 7500N.m | besleme vuruşu: | 3500 mm |
Vurgulamak: | 130m Hidrolik Sondaj Rig,Paletli Monteli Hidrolik Sondaj Rig,130m Paletli Monteli Matkap Rig |
Tamamen hidrolik tahrikli, Güç kafalı matkap, Paletli Çapa Rig
Tanıtım
TD-135B Paletli Ankraj Makinası, paletli şasiye monte, tamamen hidrolik tahrikli, elektrikli kafalı matkaptır, dikey veya eğimli sondaj ekipmanları için uygundur ve aşağıdaki proses için uygundur:
*Sirkülasyon sıvısı burgu yok (kuru matkap)
*Havalı DTH çekiç (pnömatik darbeli) delme
* Çamur sondajı
*Boru delme ile hava DTH çekiç
Sondaj makinesi, farklı sondaj teknikleri ve yöntemleri için uygundur, bu nedenle her türlü katmana ve karmaşık çalışma koşullarına büyük ölçüde uyarlanabilirliğe sahiptir ve gevşek aşırı yük katmanlarında, çakıl katmanında ve ana kaya kırılmış katmanlarda delik delme problemini etkili bir şekilde çözebilir ve çok geniş bir uygulama yelpazesi.
Başvuru
Sondaj kulesi temel olarak toprak kaynaklı ısı pompası deliklerinin, kentsel derin temel çukur desteğinin ve temel güçlendirme mühendislik deliklerinin yapımı için uygundur;hidroelektrik projeleri, demiryolları, otoyol yamaçları vb. gibi jeoteknik mühendisliğinde büyük tonajlı öngerilmeli ankraj delikleri veya drenaj deliklerinin inşası için de geçerlidir. Ve heyelanların ve kaya çökmesi afet kontrol projelerinin önlenmesi;ve tünel boru destek delikleri, derz dolgu delikleri, küçük kazık delikleri, hidrolojik kuyuların etüdü ve inşaatı dikkate alınarak.
Ana parametreler
Toplam ağırlık | Kilogram | 5500 | |||
Taşıma boyutu | mm | 6000×2000×2400 | |||
Delik derinliği | M | 130 | |||
Delik çapı | mm | 110~300 | |||
Delme açısı | ° | 10~90 | |||
Döndürme birimi | Ⅰvardiya | Ⅱ vardiya | |||
Döndürme hızı | Tek pompa çalışması | devir | 25/50 | 40/80 | |
Çift pompa | devir | 45/90 | 75/150 | ||
Maks.çıkış torku | Nm | 7500 | |||
Besleme vuruşu | mm | 3500 | |||
besleme kuvveti | Kn | 40 | |||
kaldırma kuvveti | Kn | 60 | |||
slayt inme | Kn | 800 | |||
Yağ pompası (Motorlu) | |||||
Büyük yağ pompası deplasmanı | ml/r | 50 | |||
Küçük yağ pompası yer değiştirmesi | ml/r | 16 | |||
Orta (hızlandırılmış) yağ pompası yer değiştirmesi | ml/r | 40 | |||
maksimum basınç | MPa | 21 | |||
Hidrolik yağ | |||||
Yağ tankı kapasitesi | L | 220 | |||
Motor | Y225M-4 | Y180L-4 | |||
Güç | kW | 45 | 22 | ||
Hız | devir | 1470 | 1470 | ||
paletli şasi | PD135 | ||||
tarayıcı genişliği | mm | 400 | |||
topraklama basıncı | MPa | <0.05 | |||
Maksimum tırmanma yeteneği | ° | ≤20 |
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866