|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | 600m Derinlik BQ ile Çekirdek Matkap Rig | sondaj diş: | 600m BQ 350m NQ |
---|---|---|---|
Maksimum Çap: | PQ | delici melek: | 45-90° |
Başvuru: | Mineral için karot matkabı | şasi: | Paletli veya Tekerlek |
Vurgulamak: | V2 Paletli Tip Karot Matkap Rig,İnce Duvar Paletli Tip Karot Matkap Rig,İnce Duvar Karot Delme Aletleri |
Paletli ayrılabilir karot sondaj kulesi
I.Genel Bakış
P350C Tam Hidrolik Taşınabilir Sondaj, girilmesi zor uzak alanlarda jeolojik keşifler için tasarlanmış bir tür hafif teçhizattır.Bu model paletli olarak hareket ettirilebildiği gibi kolay taşınabilmesi için ünite ve ünite bazında demonte edilebilmektedir.Esas olarak tel hattı karot tekniği ile elmas delme için uygundur.Teçhizat dizel güç ünitesi, hidrolik sistem, kontrol paneli, direk, ana vinç, kablolu vinç, matkap kafası, besleme sistemi, ayak kelepçesi, vb.'den oluşur. Teçhizat, tüm yüzey karot işlevi için tamamen hidrolik tahriklidir.Fisyon tarzı tasarım, teçhizatı iyi montaj kabiliyetine ve sökme kabiliyetine sahip hale getirerek erişilemeyen alanların çoğuna ulaşımı kolaylaştırır.Sağlam yapı ve tam kontrol sistemi, yüksek penetrasyon oranı ve olağanüstü güvenilirlik sağlar.
Ⅱ.Ana Teknik Özellikler:
1. Tam Hidrolik ve Matkap Kafası modeli.Matkap kafasının dönüşü, iki dizel motor tarafından çalıştırılan dört hidrolik pompa ile gerçekleştirilir;bu aynı zamanda besleme hidrolik silindir sisteminin hem daha yüksek hem de daha düşük hızda tam strok beslemesini gerçekleştirmesini sağlar.
2. İyi sökülebilirlik ile.Teçhizat, güç ünitesi, hidrolik yağ deposu, manipülasyon platformu ve çalışma mekanizması, yani delme bölümü dahil olmak üzere tasarımda bölünmüş tipte benimsenmiştir.Bu yüzden hafiftirler ve insan gücü veya hayvan gücü ile taşınabilirler.Teçhizat, daha güçlü uyarlanabilirlik ile 45°~90°'de delik delmek için dar alanda uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir.
3. Güçlü teknikler uyarlanabilirliği.Tel hattı karot tekniği ile elmas delmenin yanı sıra, güçlü teknikler uyarlanabilirliği içindedir.Diğer tabakaların delme ve besleme gereksinimleri için geçerlidir.
Ana parametreler:
Dizel motor | Güç | 76Kw |
Nominal Devir (Fabrika ayarı) | 2400rpm/dak | |
Delme Kapasitesi | BQ | 600m(1640ft) |
NQ | 350m(1148ft) | |
genel merkez | 120m(393ft) | |
Matkap Kafası | devir | İki Vardiya/ Kademesiz Değişim 0-1200 RPM |
Maks.tork | 900 N·m(666lbf·ft) | |
Maks.Mil kaldırma kapasitesi | 50 kN(11000 lbf) | |
Maks.Besleme Gücü | 25 kN(5500 lbf) | |
Birincil Pompa | Hidrolik pompa | 1. Pompa:25MPa'da 67LPM |
Döndürücü, vinç çamur pompası ve tesviye krikolarının sürülmesi için Eksenel Pistonlu değişken deplasmanlı Tripleks pompa. | 2. Pompa:20MPa'da 43LPM | |
Yük algılama sistemi ile. | 3. Pompa:20MPa'da 30 LPM | |
4. Pompa:20MPa'da 7 LPM | ||
Ana Vinç Kapasitesi | Kaldırma kuvveti (tek tel) | 20kN(4400lbf) (çıplak tambur) |
Kaldırma Hızı (tek telli) | 84-165m/dak (çıplak tambur) | |
Çelik Tel Çapı | 14 mm (0,55 inç) | |
Çelik Tel Uzunluğu | 30 m(98,42 fit) | |
Kablolu Vinç Kapasitesi | Kaldırma Kuvveti (tek telli) | 800 Kg(1760lb) (çıplak tambur) |
Kaldırma Hızı (tek telli) | 96-255m/dak (çıplak tambur) | |
Çelik Tel Çapı | 6 mm (0,23 inç) | |
Çelik Tel Uzunluğu | 500 m(1640 fit) | |
direk | Direk Yüksekliği | 5 m(16,4 fit) |
Direk Ayar Açısı | 0°—90° | |
Delme Açısı | 45º yataydan 90º dikey aşağı | |
çubuk çekme | 1.5m | |
besleme vuruşu | 1800 mm (5.9ft) | |
çamur pompası | Tip | Pistonlu pompa Tripleks Piston |
modeli | BW100 | |
Diğerleri | Ağırlık (platform tipi) | 1500 Kg (3306 lb) |
Boyutlar (U×G×Y) | 3500×1500×1300mm | |
(11.48×4.92×4.26ft) |
İletişim
Su kuyusu sondaj kulelerimizle ilgileniyorsanız, lütfen bugün bizimle iletişime geçin!
Sinotechdrill International Co, Ltd
İlgili kişi:Bay Liu
E-posta:sale@drillrigmachine.com
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866