|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | EPIROC elmas karot sondaj kulesi | Başvuru: | Jeoloji ve maden arama karotlu sondaj |
---|---|---|---|
Matkap derinliği: | 1300 m(NQ) | Delik Çapı: | BQ/NQ/HQ/PQ |
Garanti: | 6 ay | Güç Türü: | Dizel |
Güç (w): | 153kw | ağırlık: | 7000 kg |
Vurgulamak: | C6 Elmas Çekirdekli Matkap Rig,Jeoloji için Elmas Çekirdekli Matkap Rig,Maden Arama Elmas Çekirdekli Matkap Rig |
Jeoloji / Maden Arama Karot Delme için EPIROC C6 Elmas Çekirdekli Matkap Rig
Kendini kanıtlamış Boyles C6/C6C kuleleri bugün en zorlu koşullara ve ortamlara karşı koyan birçok farklı proje sahasında sondaj yapmaktadır.1381 metre N-boyutlu sondaj derinlikleri için yüzey karot delme segmentinde banliyö çok yönlülüğü sunar.Makinenin güvenlik ve ergonomik özellikleri, sondaj makinesi operatörleri için güven ve güvence sağlar.
+ Ergonomi ve güvenlik
Operatörlere çalışma sırasında rahatlık hissi veren kullanıcı dostu bir sondaj kulesi.Teçhizat, hareketli parçaların etrafında koruma, güvenlik sensörleri, uyarı göstergeleri, gece aydınlatması, güvenlik durdurmaları ve yangın söndürücülerle donatılmıştır.
+ Verimlilik ve daha düşük işletme maliyetleri
Sondaj kulesini oluşturan parçalar ve bileşenler, dayanıklılık göz önünde bulundurularak tasarlanmış en yüksek kalite ve standarttadır.Boyles C6/C6C teçhizatı, verimli delme, yüksek çalışma süresi oranı ve minimum bakım ihtiyacı ile eş anlamlıdır.
Derinlik kapasitesi:
Delik boy | Standard | İnce Duvar Rods | ||
Metik | senS | Metik | senS | |
B kablolu hat | 1536 m | 5 039' | 1824 m | 5 984' |
N kablolu hat | 1211 m | 3 973' | 1381 m | 4 530' |
H kablolu hat | 804 m | 2 638' | 1100 m | 3 608' |
P kablolu hat | 491 m | 1 610' | 770 m | 2 526' |
Güç ünitesi:
imalat | kimyon |
mod | QSB 6.7 |
Ses | 6.7 litre, 6 silindir |
Güç | Aşama 3: 153 kW (205 hp) |
devir | 1800 |
Motor tipi | Dizel turboşarjlı/sonra soğutmalı |
Soğutma sistemi | Suçlu |
Elektrik sistemi | 24V (Alternatör 24 V, 95 Amp) |
Ses seviyesi | Katman III: 116 dB(A) |
Döndürme birimi:
Güç | Hidrolik motor - değişken hız/ ters çevrilebilir |
Son sürüş | Dişli tahrikli |
Mil (iç çap) | 124 mm (4,9") |
maksimum tork | 6 550 Nm |
Max hız | 1 300 rpm |
Vites değişimi | mekanik vardiya |
Direk ve yem:
Metik | senS | |
Yem seyahati | 3.5 m | 11,5' |
Besleme hızları | Değişken kontrol ile Yüksek ve Düşük | |
Direk dökümü seyahat Römork versiyonu | 0,8 m | 2,6' |
Direk dökümü seyahat Paletli versiyonu | 0,8 m | 2,6' |
itme | 59,6 kN | 13 390 libre |
Çekmek | 138 kN | 31 020 libre |
Delme açısı | 45° – 90° | |
Çubuk çekme uzunluğu | 6.09 m | 20' |
Ulaşım modu | Katlanabilir direk |
Garanti ve satış sonrası hizmetler
1. Tüm sondaj kulelerimiz garanti süresi ve satış sonrası hizmetler verilmektedir, lütfen ayrıntılar için bizimle iletişime geçin.
2. Sondaj ekipmanlarımıza ömür boyu teknik destek sunuyoruz, aldığınız sondaj ekipmanımızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle serbestçe iletişime geçin, sorunu e-posta veya telefonla nasıl çözeceğinizi size söyleyeceğiz.
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866