Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | EPIROC C6/C6C | Başvuru: | Maden arama karot matkabı |
---|---|---|---|
Matkap derinliği: | 1300m | Delik Çapı: | S/N/H/P |
Delme açısı: | 45-90 | Matkap ağırlığı (güç dahil değildir): | 7/9 ton |
Güç: | 153kw | besleme vuruşu: | 3500 mm |
Vurgulamak: | Delme underground,Atlas Copco sondaj kuleleri |
Boyles C6/C6C
Her işe uygun çok yönlü bir karot sondaj makinesi
Her koşul için çok yönlü sondaj kuleleri
Boyles C6 ve C6C yerüstü karotlu sondaj kuleleri iki farklı taşıyıcı versiyona sahiptir: Boyles C6 sondaj kulesi treylere ve Boyles C6C paletli sondaj makinesine monte edilir.Orta büyüklükteki sondaj kuleleri, eldeki işe hazır, güçlü ve kompakttır.Her iki model de delme kapasitesine sahiptir
1381 metre (NO).
Ana faydalar
Derinlik kapasitesi:
Delik boy | Standard | İnce Duvar Rods | ||
Metik | senS | Metik | senS | |
B kablolu hat | 1536 m | 5 039' | 1824 m | 5 984' |
N kablolu hat | 1211 m | 3 973' | 1381 m | 4 530' |
H kablolu hat | 804 m | 2 638' | 1100 m | 3 608' |
P kablolu hat | 491 m | 1 610' | 770 m | 2 526' |
Güç ünitesi:
imalat | kimyon |
mod | QSB 6.7 |
Ses | 6.7 litre, 6 silindir |
Güç | Aşama 3: 153 kW (205 hp) |
devir | 1800 |
Motor tipi | Dizel turboşarjlı/sonra soğutmalı |
Soğutma sistemi | Suçlu |
Elektrik sistemi | 24V (Alternatör 24 V, 95 Amp) |
Ses seviyesi | Katman III: 116 dB(A) |
Döndürme birimi:
Güç | Hidrolik motor - değişken hız/ ters çevrilebilir |
Son sürüş | Dişli tahrikli |
Mil (iç çap) | 124 mm (4,9") |
maksimum tork | 6 550 Nm |
Max hız | 1 300 rpm |
Vites değişimi | mekanik vardiya |
Direk ve yem:
Metik | senS | |
Yem seyahati | 3.5 m | 11,5' |
Besleme hızları | Değişken kontrol ile Yüksek ve Düşük | |
Direk dökümü seyahat Römork versiyonu | 0,8 m | 2,6' |
Direk dökümü seyahat Paletli versiyonu | 0,8 m | 2,6' |
itme | 59,6 kN | 13 390 libre |
Çekmek | 138 kN | 31 020 libre |
Delme açısı | 45° – 90° | |
Çubuk çekme uzunluğu | 6.09 m | 20' |
Ulaşım modu | Katlanabilir direk |
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866