Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | EPIROC maden karot sondaj donanımı | Başvuru: | Çekirdek numune delme |
---|---|---|---|
Matkap derinliği: | 1300m | Delik Çapı: | NQ |
Delme açısı: | 45-90 | Matkap ağırlığı (güç dahil değildir): | 7/9 ton |
Güç: | kimyon | çubuk uzunluğu: | 3m |
Vurgulamak: | Delme underground,Atlas Copco sondaj kuleleri |
Satış sonrası garantili ikinci el Epiroc Elmas Karot Makinesi C6 / C6C
Döndürme birimi- karot alma için gerekli tork ve rpm hız aralıklarını sağlayan iki hıza sahip sağlam dönüş ünitesi.45 ila 90 derecelik açılardan etkili bir şekilde delebilir, çubuklar yapabilir ve kırabilir (kontrol panelinden) ve güvenlik koruması içerir.
çubuk tutucu– hidrolik olarak açılır ve gaz basıncıyla kapanır.Hidrolik basınç kaybı durumunda, çubuk tutucu
matkap ipinin deliğe düşmesini önlemek için anında kapanır.
Boyles C6C paletli teçhizatları, daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak teçhizatı uzaktan izlemenizi sağlayan bir radyo uzaktan kumandası ile birlikte gelir.
Ergonomik ve kullanımVerimli delme sağlamak için gerekli delme parametrelerini gösteren r-dostu tasarım.Ayrıca bit ömrünü uzatmak için bir geri tutma işlevi de dahildir.
Direk ve besleme sistemi– sağlam ve dengeli, minimum titreşim, düz delikler ve optimum kaldırma/tutma kapasitesi sağlar.Diş çekmeyi kolaylaştırmak için bir çubuk itici ve rahat taşımayı kolaylaştırmak için katlanabilir bir direk içerir.
Güç paketi ve motor– Cummins motoru, dayanıklı ömrü, yüksek verimliliği ve en zorlu delme işlemlerinde yakıt tüketimini en aza indirme yeteneği ile tanınır.Motor, Tier III/Stage 3A ile uyumludur.
Kendini kanıtlamış Boyles C6/C6C kuleleri bugün en zorlu koşullara ve ortamlara karşı koyan birçok farklı proje sahasında sondaj yapmaktadır.1381 metre N-boyutlu sondaj derinlikleri için yüzey karot delme segmentinde banliyö çok yönlülüğü sunar.Makinenin güvenlik ve ergonomik özellikleri, sondaj makinesi operatörleri için güven ve güvence sağlar.
Derinlik kapasitesi:
Delik boy | Standard | İnce Duvar Rods | ||
Metik | senS | Metik | senS | |
B kablolu hat | 1536 m | 5 039' | 1824 m | 5 984' |
N kablolu hat | 1211 m | 3 973' | 1381 m | 4 530' |
H kablolu hat | 804 m | 2 638' | 1100 m | 3 608' |
P kablolu hat | 491 m | 1 610' | 770 m | 2 526' |
Güç ünitesi:
imalat | kimyon |
mod | QSB 6.7 |
Ses | 6.7 litre, 6 silindir |
Güç | Aşama 3: 153 kW (205 hp) |
devir | 1800 |
Motor tipi | Dizel turboşarjlı/sonra soğutmalı |
Soğutma sistemi | Suçlu |
Elektrik sistemi | 24V (Alternatör 24 V, 95 Amp) |
Ses seviyesi | Katman III: 116 dB(A) |
Döndürme birimi:
Güç | Hidrolik motor - değişken hız/ ters çevrilebilir |
Son sürüş | Dişli tahrikli |
Mil (iç çap) | 124 mm (4,9") |
maksimum tork | 6 550 Nm |
Max hız | 1 300 rpm |
Vites değişimi | mekanik vardiya |
Direk ve yem:
Metik | senS | |
Yem seyahati | 3.5 m | 11,5' |
Besleme hızları | Değişken kontrol ile Yüksek ve Düşük | |
Direk dökümü seyahat Römork versiyonu | 0,8 m | 2,6' |
Direk dökümü seyahat Paletli versiyonu | 0,8 m | 2,6' |
itme | 59,6 kN | 13 390 libre |
Çekmek | 138 kN | 31 020 libre |
Delme açısı | 45° – 90° | |
Çubuk çekme uzunluğu | 6.09 m | 20' |
Ulaşım modu | Katlanabilir direk |
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: 0086-18612948866